Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment) (PoU)
KABUPATEN PEMALANG
Tahun Berjalan | Angka POU |
PoU tahun 2019 | 10,21 |
PoU tahun 2020 | 10,26 |
PoU tahun 2021 | 10,59 |
PoU tahun 2022 | 11,54 |
PoU tahun 2023 | 9,47 |
PoU tahun 2024 | 6,31 |
PoU tahun 2025 | 6,77 |
PoU tahun 2026 | ..... |
PoU tahun 2027 | ..... |
PoU tahun 2028 | ..... |

0 Komentar