Berikut kami sajikan data Neraca Ketersediaan Pangan pada minggu Pertama Bulan Juli tahun 2021, Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
NERACA KETERSEDIAAN PANGAN
KABUPATEN PEMALANG
BULAN JULI MINGGU PERTAMA TAHUN 2021
Komoditas | Satuan | Kebutuhan | Ketersediaan | Neraca Ketersediaan | Harga (Rp) | Keterangan | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Beras | Ton | 2230 | 4120 | 1890 | 10.300 |
|
2 | Jagung | Ton | 30 | 610 | 580 | 7.000 |
|
3 | Cabai Merah Keriting/Besar | Ton | 55 | 105 | 50 | 25.200 |
|
4 | Cabe Rawit | Ton | 70 | 100 | 30 | 30.000 |
|
5 | Bawang Merah | Ton | 50 | 95 | 45 | 30.000 |
|
6 | Bawang Putih | Ton | 30 | 35 | 5 | 26.000 |
|
7 | Gula Pasir | Ton | 175 | 180 | 5 | 13.000 |
|
8 | Minyak Goreng | Ton | 10 | 15 | 5 | 14.600 |
|
9 | Telur Ayam Ras | Ton | 115 | 1055 | 940 | 20.000 |
|
10 | Daging Ayam Ras | Ton | 125 | 1690 | 1565 | 36.800 |
|
11 | Daging Sapi / Kerbau | Ton | 110 | 25 | -85 | 120.000 |
|
0 Komentar