NERACA KETERSEDIAAN PANGAN
KABUPATEN PEMALANG
BULAN FEBRUARI MINGGU KE-1 TAHUN 2021
No | Komoditas | Satuan | Kebutuhan | Ketersediaan | Neraca Ketersediaan | Harga (Rp) | Keterangan |
1 | Beras | Ton | 2230 | 4113 | 1883 | 11.000 | |
2 | Jagung | Ton | 31 | 605 | 574 | 7.200 |
|
3 | Cabai Merah Keriting/Besar | Ton | 58 | 100 | 42 | 27.500 |
|
4 | Cabe Rawit | Ton | 76 | 99 | 23 | 26.800 |
|
5 | Bawang Merah | Ton | 50 | 95 | 45 | 45.000 |
|
6 | Bawang Putih | Ton | 30 | 35 | 5 | 55.000 |
|
7 | Gula Pasir | Ton | 175 | 180 | 5 | 12.800 |
|
8 | Minyak Goreng | Ton | 10 | 15 | 5 | 13.200 |
|
9 | Telur Ayam Ras | Ton | 119 | 1055 | 936 | 21.800 |
|
10 | Daging Ayam Ras | Ton | 125 | 1690 | 1565 | 34.900 |
|
11 | Daging Sapi / Kerbau | Ton | 110 | 25 | -85 | 120.000 |
|
0 Komentar