Berikut kami sajikan data Neraca Ketersediaan Pangan pada Bulan Maret 2023, Kab.Pemalang.
NERACA KETERSEDIAAN PANGAN
KABUPATEN PEMALANG
BULAN MARET MINGGU PERTAMA TAHUN 2023
Komoditas | Satuan | Kebutuhan | Ketersediaan | Neraca Ketersediaan | Harga (Rp) | Keterangan | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Beras | Ton | 2.805 | 5.297 | 2.492 | 12.500 | |
2 | Jagung | Ton | 32 | 608 | 576 | 7.500 | |
3 | Bawang Merah | Ton | 51 | 94 | 43 | 35.000 | |
4 | Bawang Putih | Ton | 31 | 34 | 3 | 26.000 | |
5 | Cabai Merah Besar/ Keriting | Ton | 57 | 101 | 44 | 48.000 | |
6 | Cabai Rawit | Ton | 71 | 99 | 28 | 65.000 | |
7 | Daging Sapi/Kerbau | Ton | 110 | 25 | -85 | 130.000 | |
8 | Daging Ayam Ras | Ton | 128 | 1.689 | 1.561 | 38.000 | |
9 | Telur Ayam Ras | Ton | 120 | 1.056 | 936 | 27.000 | |
10 | Gula Pasir | Ton | 176 | 180 | 4 | 13.500 | |
11 | Minyak Goreng | Ton | 12 | 14 | 2 | 19.000 |
0 Komentar